OrangeVPS 全新上线 ColoCrossing 洛杉矶数据中心 VPS 节点,入门配置搭载AMD EPYC Milan处理器,标配 1 核 1GB 内存、15GB 高速 NVMe 存储,100Mbps 带宽搭配每月 1TB 大流量,季付低至 7.88 美元。
正值春季促销活动,半年付、年付套餐均可享受优惠,年付直享 9 折,到手价仅 24 美元。所有机型采用 KVM 虚拟化架构,搭配 DDR4 内存,硬件性能强劲、运行稳定流畅。
平台机房资源丰富,除洛杉矶外,还拥有美国堪萨斯、香港 DC1/DC2、日本东京、新加坡等优质节点,覆盖北美与亚太地区,网络延迟低、访问体验佳。机器适配外贸建站、网络中转、跨境业务等多种场景,支持支付宝、PayPal 便捷付款,是低价高性能海外 VPS 高性价比优选。

官方网站:
优惠码:
HHCGXH6 半年付9.5折,
FEK1FTA12 年付9折下单注意选择数据中心!
ColoCrossing洛杉矶VPS
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1 GB | 15 GB NVMe | 100Mbps@1 TB | 1 IPv4 | $2.88/月 $26.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 20 GB NVMe | 200Mbps@2 TB | 1 IPv4 | $3.88/月 $37.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3 GB | 25 GB NVMe | 500Mbps@3 TB | 1 IPv4 | $5.88/月 $58.88/年 | 链接 |
美国堪萨斯VPS
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1 GB | 20 GB NVMe | 100Mbps@2 TB | 1 IPv4 | $16.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 25 GB NVMe | 200Mbps@3 TB | 1 IPv4 | $22.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3 GB | 35 GB NVMe | 300Mbps@4 TB | 1 IPv4 | $32.88/年 | 链接 |
| 4核 | 4 GB | 45 GB NVMe | 500Mbps@5 TB | 1 IPv4 | $42.88/年 | 链接 |
| 4核 | 6 GB | 60 GB NVMe | 750Mbps@6 TB | 1 IPv4 | $59.88/年 | 链接 |
日本VPS
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1 GB | 20 GB NVMe | 100Mbps@2 TB | 1 IPv4 | $24.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 25 GB NVMe | 200Mbps@3 TB | 1 IPv4 | $30.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3 GB | 35 GB NVMe | 300Mbps@4 TB | 1 IPv4 | $40.88/年 | 链接 |
| 4核 | 4 GB | 45 GB NVMe | 500Mbps@5 TB | 1 IPv4 | $50.88/年 | 链接 |
| 4核 | 6 GB | 60 GB NVMe | 750Mbps@6 TB | 1 IPv4 | $67.88/年 | 链接 |
香港DC1 VPS
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1 GB | 20 GB NVMe | 100Mbps@2 TB | 1 IPv4 | $46.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 25 GB NVMe | 200Mbps@3 TB | 1 IPv4 | $52.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3 GB | 35 GB NVMe | 300Mbps@4 TB | 1 IPv4 | $62.88/年 | 链接 |
| 4核 | 4 GB | 45 GB NVMe | 500Mbps@5 TB | 1 IPv4 | $72.88/年 | 链接 |
| 4核 | 6 GB | 60 GB NVMe | 750Mbps@6 TB | 1 IPv4 | $89.88/年 | 链接 |
香港DC2 VPS
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1 GB | 20 GB NVMe | 100Mbps@2 TB | 1 IPv4 | $26.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 25 GB NVMe | 200Mbps@3 TB | 1 IPv4 | $32.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3 GB | 35 GB NVMe | 300Mbps@4 TB | 1 IPv4 | $42.88/年 | 链接 |
| 4核 | 4 GB | 45 GB NVMe | 500Mbps@5 TB | 1 IPv4 | $52.88/年 | 链接 |
| 4核 | 6 GB | 60 GB NVMe | 750Mbps@6 TB | 1 IPv4 | $69.88/年 | 链接 |
新加坡VPS
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1 GB | 20 GB NVMe | 100Mbps@2 TB | 1 IPv4 | $34.88/年 | 链接 |
| 2核 | 2 GB | 25 GB NVMe | 200Mbps@3 TB | 1 IPv4 | $40.88/年 | 链接 |
| 2核 | 3 GB | 35 GB NVMe | 300Mbps@4 TB | 1 IPv4 | $50.88/年 | 链接 |
| 4核 | 4 GB | 45 GB NVMe | 500Mbps@5 TB | 1 IPv4 | $60.88/年 | 链接 |
| 4核 | 6 GB | 60 GB NVMe | 750Mbps@6 TB | 1 IPv4 | $77.88/年 | 链接 |
❈请注意:仅4月17日、4月24日、5月1日下单可获双倍流量,获取方式为邮件至support@orangevps.com提供VPS IP。
网络测试
- 香港DC1 202.155.141.19
- 香港DC2 151.245.90.19
- 日本 92.113.124.19
- 新加坡 103.195.189.19
- 美国堪萨斯 146.19.216.25
- ColoCrossing LA1: 181.41.217.19



























