核心优势拉满:
✅ 全系高防配置:默认搭载60Gbps DDoS 防御(支持按需升级),全方位抵御网络攻击,业务运行更稳定;
✅ 大带宽无压力:独立服务器全系标配10Gbps 端口,基础版含 300TB 月流量,最高可升级至100Gbps 带宽不限流量,完全满足高带宽需求场景;
✅ 全球自营机房:覆盖美国洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛,以及荷兰阿姆斯特丹等核心地区,自建机房保障网络品质;
✅ 支付方式灵活:支持支付宝、PayPal、Wise、信用卡,还可使用加密货币付款,无需繁琐流程;
✅ 双语服务支持:配备中英文网页,沟通与操作无语言障碍。
无论是搭建跨境业务、高流量站点还是需要高防防护的项目,Sharktech 都是高性价比的优质选择,感兴趣的朋友可直接关注咨询!

官网:
Bare-Metal/Dedicated – 高防裸金属/独立服务器
5个机房可选,默认10Gbps带宽,高配置、高防御、多个硬盘位选择。
洛杉矶高防服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 链接 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 | 链接 |
拉斯维加斯高防服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $209/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $249/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*U.2/2*M.2 | 300TB/10Gbps | $269/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $329/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $349/月 | 链接 |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 300TB/10Gbps | $399/月 | 链接 |
丹佛高防服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 链接 |
芝加哥高防服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 链接 |
阿姆斯特丹高防服务器
| CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 300TB/10Gbps | $189/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $199/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*E5-2695V4 | 64GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $239/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $229/月 | 链接 |
| 2*Gold 6148 | 128GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/4*M.2 | 300TB/10Gbps | $319/月 | 链接 |
SmartVPS – 高防VPS
先创建后选择,5个数据中心,年付自动5折,下单可升级硬盘、月流量、IP数量等。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
| XS | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
| S | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 链接 |
| M | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 链接 |
| L | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 链接 |
| XL | 三十二核 | 64GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $587.7/年 | 链接 |
Cloud – 高防云服务器
自定义CPU、内存、SSD/HDD/NVMe磁盘、月流量等,5个数据中心,下单过程中选择机房
Public Cloud(公有云)
| CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
| 4~16核 | 8~32GB | 300G~2.4TB | 0G~4.8TB | 0G~1.2TB | 20TB~无限 | $39/月 | 链接 |
| 8~32核 | 16~64GB | 800G~6.4TB | 0G~12.8TB | 0G~3.2TB | 20TB~无限 | $79/月 | 链接 |
| 32~128核 | 64~256GB | 1.5TB~12TB | 0G~24TB | 0G~6TB | 20TB~无限 | $249/月 | 链接 |
| 64~不限 | 128~无限 | 5TB~无限 | 0G~无限 | 0G~无限 | 20TB~无限 | $499/月 | 链接 |
Dedicated Cloud(专有云)
| CPU | 内存 | SSD | HDD | NVMe | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
| 8~512核 | 16~1024GB | 500G~50TB | 0G~50TB | 0G~50TB | 20TB~1000TB | 1~128个 | $86.23/月 | 链接 |
网络测试
- 洛杉矶测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 芝加哥:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 丹佛:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 荷兰:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
- 拉斯维加斯:208.98.36.221



























