oulucloud 近期更新云服务器促销,覆盖德国法兰克福、中国香港、日本东京、美国洛杉矶、俄勒冈 Hillsboro 和加拿大魁北克等节点。其中德国 AS9929 CN Premium 使用优惠码 DEFR60 可享 6 折,最低 $2.99/月起;日本、中国香港、洛杉矶及北美高防节点使用 NEW2026 可享 8 折,最低 $3.99/月起。
OuluCloud 隶属于 OULU CLOUD TECHNOLOGY LIMITED,主要提供云服务器、独立服务器、CDN 及全球节点部署服务。产品线路覆盖 AS9929、CMIN2、IIJ、SoftBank 等,并提供美国、加拿大高防云服务器及全球多节点部署方案。

官方网站:
德国法兰克福 AS9929 CN Premium
德国节点采用 AMD EPYC 7K62,接入 AS9929 中国优化线路,可选择 30-200Mbps 固定带宽不限流量,或 300Mbps 端口按流量计费。
优惠码: DEFR60,享 6 折
测速 IP: 189.24.101.1
| CPU | 内存 | NVMe | IPv4 | 带宽/流量 | 折后月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-3个 | 30-200Mbps / 不限 | $2.99起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-3个 | 300Mbps / 500GB | $2.99起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-3个 | 30-200Mbps / 不限 | $5.39起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-3个 | 300Mbps / 1TB | $7.19起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-3个 | 30-200Mbps / 不限 | $14.99起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-3个 | 300Mbps / 1TB | $16.79起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-3个 | 30-200Mbps / 不限 | $19.79起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-3个 | 300Mbps / 1TB | $21.59起 | 链接 |
中国香港 CN Premium
中国香港节点采用 Intel Xeon Gold,线路为 163 + 4837 + CMI,可选择 5-100Mbps 固定带宽不限流量,也可选择 100Mbps 流量计费套餐。
优惠码: HKX70,享 7折
测速 IP: 154.37.155.254
| CPU | 内存 | NVMe | IPv4 | 带宽/流量 | 折后月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-3个 | 5-100Mbps / 不限 | $3.99起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-3个 | 100Mbps / 500GB | $7.99起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-3个 | 5-100Mbps / 不限 | $7.19起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-3个 | 100Mbps / 1TB | $11.19起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-3个 | 5-100Mbps / 不限 | $13.59起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-3个 | 100Mbps / 1TB | $17.59起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-3个 | 5-100Mbps / 不限 | $26.39起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-3个 | 100Mbps / 1TB | $30.39起 | 链接 |
日本东京 CN Premium
日本节点采用 AMD EPYC / Intel Xeon Gold 平台,网络接入 IIJ + SoftBank,针对中国方向进行优化,并提供约 50G DDoS 防护。支持 10-150Mbps 固定带宽不限流量及 200Mbps 流量计费。
优惠码: NEW2026,享 8 折
测速 IP: 64.81.115.254
| CPU | 内存 | NVMe | IPv4 | 带宽/流量 | 折后月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-3个 | 10-150Mbps / 不限 | $3.99起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-3个 | 200Mbps / 500GB | $7.99起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-3个 | 10-150Mbps / 不限 | $7.19起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-3个 | 200Mbps / 500GB | $11.19起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-3个 | 10-150Mbps / 不限 | $13.59起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-3个 | 200Mbps / 500GB | $17.59起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-3个 | 10-150Mbps / 不限 | $26.39起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-3个 | 200Mbps / 500GB | $30.39起 | 链接 |
美国洛杉矶 CeRaNetworks CN Premium
美国洛杉矶 CeRaNetworks 节点采用 Intel Xeon,线路包含 AS9929 + CMIN2,提供约 150G DDoS 防护。支持 30-150Mbps 固定带宽不限流量,以及 200Mbps 流量计费。
优惠码: NEW2026,享 8 折
测速 IP: 23.224.9.226
| CPU | 内存 | NVMe | IPv4 | 带宽/流量 | 折后月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-5个 | 30-150Mbps / 不限 | $3.99起 | 链接 |
| 1核 | 1GB | 30-500GB | 1-5个 | 200Mbps / 500GB | $7.99起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-5个 | 30-150Mbps / 不限 | $7.19起 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-500GB | 1-5个 | 200Mbps / 500GB | $11.19起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-5个 | 30-150Mbps / 不限 | $13.59起 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-500GB | 1-5个 | 200Mbps / 500GB | $17.59起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-5个 | 30-150Mbps / 不限 | $26.39起 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-500GB | 1-5个 | 200Mbps / 500GB | $30.39起 | 链接 |
美国 Hillsboro 500Gbps 高防
美国俄勒冈 Hillsboro 节点采用 Intel Xeon E5-26xx v4,国际 BGP 网络,不属于中国优化线路,提供 500Gbps DDoS 防护及免费 IPv6。
优惠码: NEW2026,享 8 折
测速 IP: 147.135.51.219
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDoS | 带宽 | IP | 折后月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $3.99 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $7.19 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $13.59 | 链接 |
| 6核 | 6GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $19.99 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $26.39 | 链接 |
加拿大魁北克 500Gbps 高防
加拿大魁北克节点采用 AMD EPYC,国际 BGP 网络,提供 500Gbps DDoS 防护,套餐包含 IPv4 和 IPv6。
优惠码: NEW2026,享 8 折
测速 IP: 51.222.10.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDoS | 带宽 | IP | 折后月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $3.99 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $7.19 | 链接 |
| 4核 | 4GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $13.59 | 链接 |
| 6核 | 6GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $19.99 | 链接 |
| 8核 | 8GB | 30-300GB | 500Gbps | 100-250Mbps | 1 IPv4 + 10 IPv6 | $26.39 | 链接 |
全球部署云服务器
OuluCloud 全球部署系列目前不参与优惠码活动,可选择亚洲、欧洲、北美、南美、非洲等多个地区,覆盖约 31 个数据中心。
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | IP | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1核 | 1GB | 25GB | 1Gbps / 1TB | 1 IPv4 + 1 IPv6 | $9.99 | 链接 |
| 2核 | 2GB | 65GB | 1Gbps / 3TB | 1 IPv4 + 1 IPv6 | $29.99 | 链接 |
| 4核 | 8GB | 160GB | 1Gbps / 4TB | 1 IPv4 + 1 IPv6 | $79.99 | 链接 |
| 6核 | 16GB | 320GB | 1Gbps / 5TB | 1 IPv4 + 1 IPv6 | $149.99 | 链接 |
| 16核 | 64GB | 1280GB | 1Gbps / 10TB | 1 IPv4 + 1 IPv6 | $399.99 | 链接 |
中国优化 CDN
OuluCloud 还提供中国优化 CDN,支持 HTTP/3、WebSocket 等功能,目前价格 $3.99 起。
| 产品 | 特点 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|
| 中国优化 CDN | HTTP/3 / WebSocket | $3.99起 | 链接 |
购买建议
本轮优惠中,德国 AS9929 CN Premium 的折扣力度最大,使用 DEFR60 后可享 6 折,最低 $2.99/月起,对于需要中国方向优化线路且预算较低的用户更有吸引力。
中国香港节点地理距离较近,适合重视亚洲方向网络延迟的用户;日本节点采用 IIJ + SoftBank 网络,并提供 50G 防护;美国洛杉矶 CeRaNetworks 则结合 AS9929 + CMIN2 + 150G 防护,更适合需要美国西海岸优化线路的场景。
如果更看重 DDoS 防御而非中国方向网络,美国 Hillsboro 和加拿大魁北克节点均提供 500Gbps DDoS 防护,最低折后 $3.99/月。
需要注意的是,云服务器的线路、库存、带宽和优惠活动可能调整,最终套餐配置及优惠码有效性以 OuluCloud 下单页面实时显示为准。




































