OuluCloud 欧路云迎来 5 周年庆典大促,全场 VPS、云服务器与 CDN 服务均享循环 8 折优惠,折后月付低至 3.99 美元!机房布局覆盖美国洛杉矶、俄勒冈、中国香港、日本东京、加拿大等主流跨境节点,全线搭载国内优化网络,提供免费 DDoS 防御,兼顾速度与安全。
线路方面可选 CN2 GIA、AS9929、CMIN2 等优质跨境线路:美国洛杉矶 Cera、CoreSite、NetLab 机房支持 CMIN2、CUII/AS9929 优化,标配 150G~200G 高防;日本东京软银机房、中国香港机房则提供 CN2 GIA、4837、CMI 等精品线路,充分满足建站、跨境业务等使用需求。支付支持支付宝、PayPal 及数字货币,选购便捷无忧。

官方网站:
优惠码:
部分产品推荐:
美国精品网络 中国大陆优化云服务器,活动特价8折。
线路可选:联通A网 9929/ CN2 GIA/CMIN2 / CeRaNetWorks高防/ 中国优化
配置 :CPU: Intel(R) Xeon(R) Gold 或 E5-26xxV4 DDR4 RAM
数据中心可选择 洛杉矶 CeRaNetWorks
CeRaNetWorks高防:测速 :23.224.9.226
| CPU/可弹性定制 | 内存/可弹性定制 | 硬盘/弹性定制 | DDos保护 | 带宽/可弹性定制 | IP(1-3) | 价格/优惠后价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB RAM | 30-300G SSD | 150Gbps | 30-150Mbps | 1 IPv4 | 链接 |
香港 NetLab Global 云服务器
线路:CN2 GIA + 163+4837+CMI / 中国优化
配置 :CPU:Intel Xeon Gold 6148 DDR4 RAM
测速 :154.37.155.254
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDos保护 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB RAM | 30-300G SSD | 2Gbps | 5-50Mbps | 1 IPv4 | 链接 |
【全新】日本东京/软银线路 8折优惠
8折优惠码:NEW2026 (续费同价)
线路:去程 Softbank/Lumen/NTT + 回程三网直连优化
配置 :AMD EPYC + DDR4 RAM + NVMe SSD
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 线路 | DDos保护 | IP | 原价/8折价 | 购买 |
| 1 Core | 1GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 2 Core | 2GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 4 Core | 4GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 | |
| 8 Core | 8GB | 30-500G SSD | 20-150Mbps | 软银 | 50Gbps | 1 IPv4 | 链接 |
【新业务推荐】中国优化防御型CDN加速服务!
支持 Websocket、HTTP3、自动SSL、DDoS防御、区域拦截 更多功能:查看详情
覆盖美洲、亚洲、欧洲等地区,高速稳定的内容分发网络 并采用中国优化线路
CDN加速服务特点:
- 全球部署 – 美洲、亚洲节点全覆盖
- 智能防御 – 内置DDoS防御、攻击缓解
- 免费SSL证书 – 自动配置HTTPS
- 高级协议支持 – 支持WebSocket、HTTP/3
| 套餐名称 | 独立站点 | 可接入域名 | 智能防御 | 攻击缓解 | 免费SSL | Websocket | 节点 | 价格 | 购买 |
| MniCdn | 5 | 10 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 美+亚 | 链接 | |
| EntryCdn | 10 | 20 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 美+亚 | 链接 | |
| ProCdn | 20 | 40 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 美+亚 | 链接 | |
| MaxCdn | 30 | 60 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 美+亚 | 链接 |
美国 Hillsboro 500G高防云服务器,活动特价8折。
线路:国际BGP/无中国优化 | CPU:E5-26xxV4/Amd Epyc
测速 :147.135.51.219 支持防火墙查看攻击流量 每台服务器赠送免费IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDos | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 |
加拿大500G高防云服务器,活动特价8折。
线路:国际BGP/无中国优化 | CPU:E5-26xxV4/Amd Epyc
测速 :51.222.10.254 每台服务器赠送免费IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDos | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1 Cpu | 1GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 2 Cpu | 2GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 4 Cpu | 4GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 6 Cpu | 6GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 | |
| 8 Cpu | 8GB | 30-300G | 500Gbps | 100-250M | 1v4+10v6 | 链接 |
全球部署/快速出海 可選全球13個國家31个数据中心:
美国、日本、德国、英国、新加坡、韩国、印度、瑞典、法国、荷兰、西班牙、波兰、澳大利亚、加拿大、墨西哥、巴西、南非、智利、以色列 香港 每台服务器赠送免费IPv6
| CPU | 内存 | 硬盘 | DDos | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
| 1 Core | 1GB | 25G SSD | 10Gbps | 1000M/1TB | 1v4+1v6 | $9.99 | 链接 |
| 2 Core | 2GB | 65G SSD | 10Gbps | 1000M/3TB | 1v4+1v6 | $29.99 | 链接 |
| 4 Core | 8GB | 160G SSD | 10Gbps | 1000M/4TB | 1v4+1v6 | $79.99 | 链接 |
| 6 Core | 16GB | 320G SSD | 10Gbps | 1000M/5TB | 1v4+1v6 | $149.99 | 链接 |
| 16 Core | 64GB | 1280G SSD | 10Gbps | 1000M/10TB | 1v4+1v6 | $399.99 | 链接 |
香港/美国优化精品线路独立站群服务器。
线路:CN2 GIA / 9929中国优化精品 | CeRaNetWorks高防
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/CN2 | IP | 价格 | 购买 |
| E3-1231V3 | 16GB | Random | 30M/Unl | 5 | $99 | 链接 |
| E5-2630LV2*2 | 32GB | Random | 30M/Unl | 5 | $139 | 链接 |
| E5-2630LV2*2 | 128GB | 2TB NVMe | 100M/Unl | 64 | $319 | 链接 |
| E5-2690V2*2 | 512GB | 8x800G | 100M/Unl | 128 | $440 | 链接 |
| E5-2690V4*2 | 384GB | 8x1TB | 100M/Unl | 254 | $699 | 链接 |
| HK-E3-1230V2 | 16GB | Random | 20M/Unl | 5 | $109 | 链接 |
| HK-E5-2630LV2*2 | 32GB | Random | 20M/Unl | 5 | $149 | 链接 |
| HK-E5-2630LV2*2 | 32GB | Random | 50M/Unl | 5 | $249 | 链接 |
| HK-E5-2660*2 | 256GB | 4TB NVMe | 30M/Unl | 125 | $439 | 链接 |



























